JHD1-1.5C - 双层接线端子
- 类型:
- 双层接线端子
- 电压:
- 500 V
- 额定电流:
- 16 A
- 连接方式:
- 插入式连接,第一级和第二级
- 额定截面:
- 1.5 mm²
- 安装类型:
- DIN导轨(EN 60715)
- 兼容导轨:
- NS 35/7,5, NS 35/15
- 横截面:
- 0.14 mm² - 1.5 mm²
- 颜色:
- 灰色的
| 接线示意图 | ![]() |
|||
| 厚/宽/高mm | 3.5/41.1/65.8 | |||
| 技术参数 | ||||
| 额定数据 | 电压(V) | 500 | ||
| 电流(A) | 16 | |||
| 截面(mm²) | 1.5 | |||
| 压线范围 | 刚性导线(mm²) | / | ||
| 柔性导线(mm²) | 0.2-1.5 | |||
| 绝缘材料类型 | PA | |||
| 阻燃等级 UL-94 | V0 | |||
| 剥线长度(mm) | 11 | |||
| 安装导轨 | TH35-7.5/TH35-15 | |||
| 型号 | ||||
| 隔板 | ||||
| 插拔式连接件 | 2P | FBS 2-3.5 | ![]() |
|
| 3P | FBS 3-3.5 | |||
| 4P | FBS 4-3.5 | |||
| 5P | FBS 5-3.5 | |||
| 10P | FBS 10-3.5 | |||
| 标记条 | 空白 | ZB3.5 | ![]() |
|
| 横向印字 | ZB3.5 | ![]() |
||
| 竖向印字 | ZB3.5 | ![]() |
||
| 外形尺寸图 | ![]() |
|||









